联系我们

 电 话:0632-5582649 5570389
 传 真:0632-5582181
 地 址:山东省滕州市府前西路9号
 电子邮箱:thpmaaa@126.com

您现在的位置是:首页 | 公司动态 | 2020年1月17日上午9时30分滕州市公务用车拍卖会

2020年1月17日上午9时30分滕州市公务用车拍卖会

滕州市公务用车拍卖公告

受委托,定于2020117日上午930分在中拍协网络拍卖平台上公开拍卖公务用车一批,主要有:帕萨特、桑塔纳、现代轿车,思威、江淮、五菱、东风客车等。

凡有意竞买者,须持有效证件在拍卖会前两日内来我公司办理登记竞买手续,并交纳竞买保证金每辆1万元(竞买不成,如数退回不计息)

展示地点:红荷大道客运换乘中心院西

    拍卖公司地点:滕州市府前西路9

    话:5582649  5570389


山东天合拍卖有限公司



 

滕州市公务用车拍卖车辆信息表

序号 车牌号 品牌 车架号 排气量(升) 注册登记日期 审验有效日期 起拍价
1 鲁DZ7019 帕萨特SVW7183SJD LSVET69F992798231 1781ml 2010年1月14日 2020年1月1日 38000
2 鲁D3777X 帕萨特SVW7183SJD LSVET69F4A2607335 1781ml 2010年7月14日 2019年7月2日 38000
3 鲁D6990U 帕萨特牌SVW7183TJD SLVEU69F5A2611133 1781ml 2010年6月3日 2019年6月1日 40000
4 鲁D2Z201 帕萨特牌SVW7183SJD LSVET69F092639100 1781ml 2010年3月31日 2019年3月1日 35000
5 鲁D6U601 帕萨特牌SVW7183LJI LSVDL29F282538661 1782ml 2009年4月1日 2019年4月1日 28000
6 鲁D63688 帕萨特牌
SVW7203VPD
LSVE449F492624990 1984ml 2009年12月1日 2019年12月1日 30000
7 鲁D6767Z 帕萨特牌
SVW7283KKI
LSVDE29F462242466 2771ml 2006年10月11日 2019年10月1日 9000
8 鲁D7579Z 帕萨特 LSVD349F492370647 1984ml 2009年11月16日 2019年11月1日 13000
9 鲁DZ5356 帕萨特牌
SVW7203EPD
LSVD349FX92376502 1984ml 2009年10月13日 2019年10月1日 18000
10 鲁D0168G 帕萨特牌 LSVDL29F682558461 1781 2008年11月2日 2019年11月1日 30000
11 鲁DL8226 帕萨特
SVW7183MJI
LSVDM49F972241233 1781ml 2007年3月7日 2020年3月2日 13000
12 鲁D60185 帕萨特牌SVW7183LI LSVDL29F572451206 1781ml 2007年11月12日 2019年11月1日 13000
13 鲁DQ0071 帕萨特牌 LSVDL29F662339626 1781ml 2006年11月23日 2019年11月1日 10000
14 鲁DG0013 帕萨特SVW7183LJI LSVDL29F352265127 1781ml 2006年3月2日 2020年3月1日 6000
15 鲁D85288 帕萨特 LSVDL49F052258213 1781ml 2005年12月14日 2019年12月1日 5000
16 鲁D63399 帕萨特牌 LSVCC49F542293114 1781ml 2004年8月28日 2019年8月1日 3000
17 鲁D74205 帕萨特SVW7183DJI LSVCC49F632251825 1781ml 2003年3月3日 2019年9月1日 3000
18 鲁D5G979 桑塔纳SVW7182QQD LSVT91336CN043356 1781ml 2012年8月14日 2019年8月1日 20000
19 鲁D7U671 桑塔纳SVW7180LED LSVA10333AN137328 1781ml 2011年4月11日 2020年4月1日 19000
20 鲁D7L671 桑塔纳SVW7180LED LSVA10334AN138245 1781ml 2011年4月11日 2020年4月1日 20000
21 鲁D0C912 桑塔纳SVW7180LED LSVA10332A2262287 1781ml 2010年12月10日 2019年12月2日 15000
22 鲁DZ9955 桑塔纳牌SVW7182QQD LSVT913339N676051 1781ml 2010年1月29日 2020年1月1日 17000
23 鲁DE5336 桑塔纳牌SVW7180LED LSVA1033792167168 1781ml 2009年10月26日 2019年10月1日 6000
24 鲁D7U306 桑塔纳牌SVW7182HQD LSVT413329N492251 1781ml 2009年7月6日 2019年7月1日 15000
25 鲁D2U019 大众志俊 LSVT413369N479597 1782ml 2009年6月3日 2020年6月1日 16000
26 鲁D6U022 桑塔纳 LSVTN133082210766 2771 2008年7月24日 2019年7月1日 10000
27 鲁DZ0789 桑塔纳牌
HQ1
LSVTN13398N670975 1781ml 2008年9月19日 2019年9月1日 8000
28 鲁D6U011 桑塔纳 LSVTN133982188881 1781ml 2008年7月24日 2019年7月1日 13000
29 鲁DU2906 桑塔纳SVW71812CQ1 LSVJN133X72216449 1781ml 2007年8月13日 2019年8月21日 8000
30 鲁DL5268 桑塔纳牌SVW7180LEI LSVAU033462135250 1781ml 2006年11月13日 2019年11月1日 5000
31 鲁DL3672 桑塔纳 LSVAF033462025681 1781ml 2006年3月14日 2020年3月1日 6000
32 鲁DG8016 桑塔纳 LSVAF033052089831 1.8L 2005年09月30 2019年9月1日 3000
33 鲁DG1555 桑塔纳
SVW7182HF1
LSVHH133632110323 1781ml 2003年4月10日 2019年10月1日 2000
34 鲁DL0369 捷达 LFVBA11GX43100093 1595ml 2004年12月9日 2019年12月1日 5000
35 鲁DZ011V 波罗牌SVW7144SR1 LSVNH49J172045624 1390ml 2007年8月13日 2019年8月1日 9000
36 鲁DZ0078 思威牌DHW6452B(CR-V) LVHRE487898060294 2354ml 2010年1月8日 2020年1月1日 58000
37 鲁D9885Z 思威牌DHW6452(CR-V) LVHRE486485009722 2354ml 2008年4月7日 2020年4月1日 37000
38 鲁DZ7568 丰田牌TV7250ROYALAD LFMBE84B190127886 2497ml 2009年6月17日 2020年6月1日 91000
39 鲁DCG517 北京现代牌BH6430MY LBEJMBJB3AX237155 1975ml 2011年3月30日 2020年3月1日 31000
40 鲁DCG519 北京现代牌BH6430AY LBEJMBKB1AX238240 1975ml 2011年3月30日 2020年3月1日 30000
41 鲁D1383Z 北京现代牌BH7203AY LBENFAKC19X040445 1998ml 2009年4月20日 2020年4月1日 15000
42 鲁DG8039 起亚YQZ7200 LJDBAA36140006714 1975ml 2005年5月18日 2020年5月1日 5000
43 鲁DG8310 北京现代BH7200M LBESCCBH45X117712 1975ml 2005年6月14日 2019年8月1日 3000
44 鲁D9C105 三菱牌DN7243HA LDNM4PFB6A0021978 2378ml 2010年10月29日 2019年12月2日 29000
45 鲁D2559U 中华牌 LSYYBBCB1CC021027 1590ML 2012年5月14日 2020年5月1日 16000
46 鲁DCM218 瑞麒 LYDC14B99D453765 1971ml 2011年9月19日 2019年9月1日 2000
47 鲁D5178H 大众牌SVW7180LED LSVA1033892168264 1781ml 2009年11月3日 2019年11月1日 2000
48 鲁DL3118 福克斯 LVSFCFAE96H029701 1798ml 2006年5月16日 2018年5月1日 3000
49 鲁DL6076 荣威牌 LSJW16N337J012837 2497ml 2007年4月24日 2020年4月1日 5000
50 鲁D5L719 长城牌CC1021SK LGWCA21657A003786 2237ml 2008年1月21日 2019年7月1日 2000
51 鲁DDP570 江淮 LJ166A338E7043080 2351ml 2015年5月19日 2021年5月1日 36000
52 鲁D0Z071 江淮牌HFC7240SG3 LJ12GAS34A4000672 2351ml 2010年3月3日 2020年3月1日 10000
53 鲁D8F319 江淮牌 LJ16AA3C8A7024831 2771ml 2010年6月1日 2020年6月1日 12000
54 鲁D9U719 江淮 LJ16AA3CX87027532 2771ml 2008年11月26日 2019年11月1日 2000
55 鲁D9U718 江淮牌 LJ16AA3C287027623 2771ml 2008年11月26日 2019年11月2日 2000
56 鲁D9U036 江淮牌 LJ16AA3C587030922 2771 2008年11月11日 2019年11月1日 2000
57 鲁D9U056 江淮牌 LJ16AA3C987030924 2771ml 2008年11月2日 2019年11月1日 2000
58 鲁D9U086 江淮牌 LJ16AA3C787030923 2771 2008年11月11日 2019年11月1日 2000
59 鲁D9U076 江淮 LJ16AA3C087030925 2771ml 2008年11月11日 2019年11月1日 2000
60 鲁D5389Z 江淮牌HFC6500A1C8F LJ16AA333A7060863 2351ml 2011年4月6日 2019年4月1日 2000
61 鲁DU5016 全顺 LJSCMFCB98T040963 2351ml 2008年6月6日 2019年6月1日 2000
62 鲁D8U100 依维柯牌NJ6483ATS6 LNVU1C359V200869 2798ml 2009年3月25日 2020年4月1日 5000
63 鲁DCH707 五菱牌LZW6431MF LZWADAGA1B8557272 1399ml 2011年5月17日 2020年5月2日 13000
64 鲁DCD821 五菱牌LZW6407B3 LZWACAGA3A7110711 1206ml 2010年11月9日 2019年11月1日 5000
65 鲁D30T78 五菱牌LZW6376c3 LZWACAGA894131180 1051ml 2009年5月19日 2020年5月1日 2000
66 鲁D6U059 五菱牌LZW6381B3 LZWACAGA184127230 1206ml 2008年7月25日 2019年7月1日 3000
67 鲁D0L678 五菱牌LZWG381B3 LZWACAGA174178144 2008年1月2日 2019年1月1日 2000
68 鲁D1U120 东风EQ1021NF6 LGHN1217499919839 1012ml 2010年7月30日 2019年7月1日 2000
69 鲁DL2902 东风LZ6500BQ7LE LGG1B3GB46P000769 1997ml 2006年2月22日 2020年2月1日 2000
70 鲁D6U806 金杯牌SY6483H2 LSYBCAAB58K020959 1977ml 2008年7月8日 2020年6月1日 5000
71 鲁DL8083 长安牌SC6371 LS4BDB3RX8F111362 1310ml 2008年5月4日 2019年5月1日 2000
72 鲁DG1006 雅阁HG7200 LHGCF966722016060 1998ml 2002年12月26日 2019年6月1日 3000
73 鲁DL6059 丰田牌 LVJBE40K26G04265 2362ml 2006年12月27日 2019年12月1日 21000
74 鲁DU8637 风神EQ7202 LGBE1AE044Y028109 1998ml 2005年1月28日 2020年1月1日 5000
75 鲁DL3158 海马 LH17CHJF15H057811 1839ml 2006年5月19日 2017年5月1日 3000
76 鲁DZ050Z 风神EQ7200D LGBC1AE245Y400428 1998ml 2005年4月18日 2020年4月1日 5000
77 鲁DL2008 雅阁 LHGCM566342043810 2398ml 2004年10月11日 2019年10月1日 2000
78 鲁DL6011 别克
SGM7200
LSGW52Z65S156185 1998ml 2005年5月8日 2020年5月2日 3000
79 鲁D6619G 别克SGM6510GL8 LSGDC82C63S153896 2980ml 2003年5月19日 2019年11月1日 5000
80 鲁D7477G 昌河CH6430T2 LKCAA1AC5BH004023 1243ml 2012年2月24日 2020年2月1日 2000